Kepelbagaian Hidupan dan Pengelasannya
LATIHANLatih Tubi (KBKK)
| 1. | Antara berikut, yang manakah merupakan bukan sifat benda-benda hidup? | ||
| A | Bernafas | ||
| B | Bergerak balas | ||
| C | Tumbesaran | ||
| D | Berjalan | ||
| 2. | Antara berikut, yang manakah pasangan yang tidak betul antara organisma dengan habitatnya? | ||
| Organisma | Habitat | ||
| A | Hidra | Dalam tanah | |
| B | Luncur air | Permukaan air | |
| C | Paramesium | Kolam | |
| D | Spirogira | Kolam | |
| 3. | Cacing tanah perlu hidup dalam keadaan yang lembap untuk mengekalkan kelembapan kulit luar badannya. Apakah tujuan cacing tanah bebruat begitu? | ||
| A | Untuk melindungi tisu-tisu dalam | ||
| B | Untuk mengekalkan bentuk badan | ||
| C | Untuk membolehkan penyerapan oksigen | ||
| D | Untuk memudahkan pergerakan badan yang lembut | ||

| 4. | Rajah 1 menunjukkan pengelasan haiwan. Antara penyataan berikut, yang manakah benar tentang organisma P? | |
| A | Bernafas menggunakan peparu | |
| B | Menghasilkan telur bercangkerang | |
| C | Menggunakan gas oksigen untuk berespirasi | |
| D | Semua habitatnya di atas darat yang kering | |
| 5. | Apakah sifat terpenting bagi haiwan vertebrata? | |
| A | Bernafas dengan menggunakan peparu | |
| B | Membiak dan menjaga anak sendiri | |
| C | Mempunyai tulang belakang | |
| D | Bergerak balas terhadap sebarang rangsangan | |

| 6. | Rajah 2 di atas menunjukkan pengelasan haiwan -haiwan. Antara berikut, yang manakah betul tentang contoh haiwan dalam kumpulan P dan Q? | |
| A | Kodok, memerang | |
| B | Cicak, kerbau | |
| C | Katak, ayam | |
| D | Belut, kura-kura | |
| 7. | Antara berikut, yang manakah tidak benar tentang ciri-ciri reptilia? | |
| A | Ia mempunyai telur bercangkerang | |
| B | Ia melakukan persenyawaan luar | |
| C | Suhu badanya berubah mengikut suhu persekitaran | |
| D | Ia bernafas dengan menggunakan peparu | |
| 8. | Ciri-ciri berikut dipunyai oleh ikan kecuali | |
| A | melakukan persenyawaan dalam. | |
| B | merupakan haiwan poikiloterma. | |
| C | kulit bersisik dan berlendir. | |
| D | bernafas dengan menggunakan insang. | |
| 9. | Semua kumpulan tumbuhan berikut adalah kumpulan tumbuhan tidak berbunga kecuali? | |
| A | Lumut hati, paku pakis, ru | |
| B | Pine, alga, lumut | |
| C | Kulampair, lumut, paku pakis | |
| D | Lengkuas, Keladi, paku gajah | |

| 10. | Antara kumpulan tumbuh-tumbuhan berikut, yang manakah mempunyai ciri-ciri seperti di atas? | |
| A | Padi, jagung, mangga | |
| B | Rambutan, rumbia, buluh | |
| C | Gandum, padi, barli | |
| D | Sekoi, durian, sentul | |
| 11. | Kulat mempunyai ciri-ciri berikut kecuali | |
| A | membiak melalui spora. | |
| B | wujud dalam bentuk unisel. | |
| C | sel-selnya mempunyai dinding sel. | |
| D | tidak dapat membina makanan sendiri. | |

| 12. | Rajah 3 menunjukkan sebahagian pengelasan tumbuhan dengan P dan Q sebagai contoh tumbuhannya. Apakah tumbuhan P dan Q? | |
| A | Jagung dan padi | |
| B | Padi dan mangga | |
| C | Lalang dan pisang | |
| D | Petola dan kacang panjang | |

| 13. | Rajah 4 menunjukkan satu sel organisma hidup. Antara berikut, yang manakah berfungsi untuk mengawal aktiviti dalam sel? | |
| A | P | |
| B | Q | |
| C | R | |
| D | Q dan R | |
| 14. | Antara berikut, yang manakah merupakan habitat bagi pokok kaktus? | |
| A | Laut | |
| B | Hutan | |
| C | Gurun | |
| D | Kayu reput | |
| 15. | Antara berikut, yang manakah bukan variasi yang dikaji yang dikaji secara saintifik ke atas manusia? | |
| A | Ketinggian | |
| B | IQ | |
| C | Corak pakaian | |
| D | Kumpulan darah | |
| 16. | Burung, paus, kelawar, buaya dan kerbau mempunyai satu sifat yang sama.Apakah sifat yang dimaksudkan? | |
| A | Berdarah sejuk | |
| B | Mempunyai telinga bercuping | |
| C | Hidup di atas darat | |
| D | Melakukan persenyawaan dalam | |

| 17. | Rajah 5 menunjukkan seekor haiwan Antara berikut, sifat yang manakahbenar tentang haiwan ini? | |
| A | Sejenis ikan | |
| B | Menyusukan anak | |
| C | Berdarah sejuk | |
| D | Bernafas dengan menggunakan insang | |

| 18. | Antara kelas haiwan berikut , yang manakah mempunyai maklumat seperti di atas? | |
| A | Ikan | |
| B | Amfibia | |
| C | Reptilia | |
| D | Burung | |

| 19. | Jadual 1 menunjukkan struktur dan fungsi sel. Antara berikut, yang manakah tidak betul? | |
| A | Vakuol | |
| B | Protoplasma | |
| C | Kloroplas | |
| D | Membran sel | |

| 20. | Rajah 6 menunjukkan organisasi sel. Antara berikut, yang manakah termasuk dalam kumpulan X dan Y? | |
| A | Perut, pundi hempedu | |
| B | Peparu , jantung | |
| C | Leukosit, eritrosit | |
| D | Tisu otot, pankreas | |

| 21. | Rajah 7 menunjukkan pengelasan tumbuhan tidak berbunga. Antara tumbuhan berikut yang manakah boleh dimasukkan ke dalam kumpulan X? | |
| A | Spirogira | |
| B | Paku resam | |
| C | Cendawan | |
| D | Lumut hati | |
| 22. | Antara penyataan-penyataan berikut, yang manakah benar tentang sistem perkumuhan? | |
| A | Berfungsi untuk mencernakan makanan | |
| B | Berfungsi untuk menyingkirkan bahan-bahan buangan | |
| C | Terdiri daripada ginjal dan usus kecil | |
| D | Berfungsi untuk menyerap bahan buangan ke dalam hati | |
| 23. | Apakah system yang memberi sokongan dan melindungi organ-organ lembut dalam badan kita? | |
| A | Sistem otot | |
| B | Sistem rangka | |
| C | Sistem saraf | |
| D | Sistem pembiakan | |
| 24. | Semua jenis sel berikut mempunyai nukleus kecuali | |
| A | sel otot . | |
| B | sel saraf. | |
| C | eritrosit. | |
| D | leukosit. | |

| 25. | Rajah 8 menunjukkan sejenis tumbuhan tidak berbunga. Antara berikut, yang manakah benar tentang struktur yang berlabel P? | |
| A | Ia merupakan struktur yang menghasilkan spora | |
| B | Ia merupakan struktur yang membuat makanan | |
| C | Ia merupakan struktur yang membekalkan makanan | |
| D | Ia merupakan struktur yang membebaskan bahan buangan | |
|
Ringkasan Arahan
|
|||
|
A
I, II, III
|
B
I, II sahaja
|
C
II, III sahaja
|
D
I sahaja
|

| 26. | Antara organisma berikut, yang manakah menepati ciri-ciri di atas? | |
| I | Euglena | |
| II | Amoeba | |
| III | Yis | |

| 27. | Rajah 9 menunjukkan satu kumpulan organisma. Antara penyataan berikut yang manakah benar? | |
| I | Semua organisma merupakan contoh organisma unisel. | |
| II | Semuanya mempunyai hanya satu nukleus. | |
| III | Semuanya boleh bergerak dengan cara yang sama. | |
| 28. | Apakah keistimewaan ciri-ciri manusia? | |
| I | Boleh mereka cipta sesuatu | |
| II | Boleh berfikir secara rasional dan menilai | |
| III | Mempunyai kepercayaan dan nilai-nilai murni | |
| 29. | Antara tumbuhan berikut, yang manakah mempunyai spora dan tidak boleh membuat makanan sendiri? | |
| I | Cendawan | |
| II | Lumut | |
| III | Paku pakis | |
| 30. | Haiwan yang menyesuaikan diri dengan habitatnya akan | |
| I | bersaiz lebih besar. | |
| II | membiak dengan lebih baik. | |
| III | lebih berkebolehan melarikan diri daripada musuh. | |
| 31. | Antara berikut, yang manakah benar tentang dinding sel? | |
| I | Terdiri daripada selulosa | |
| II | Terdapat pada tumbuhan sahaja | |
| III | Terdapat pada kedua-dua sel tumbuhan dan haiwan | |
| 32. | Katak dan berudu berbeza dari segi | |
| I | rupa bentuk. | |
| II | organ pernafasan. | |
| III | habitat. | |

| 33. | Rajah 10 menunjukkan sejenis buah tumbuhan. Antara berikut, yang manakah benar tentang buah tumbuhan tersebut? | |
| I | Buah ini menyebarkan biji benih dengan cara letupan. | |
| II | Buah ini mempunyai kepak dan boleh diterbangkan oleh angin. | |
| III | Buah ini merupakan buah tumbuhan daratan. | |
| 34. | Mengapakah arnab dikelaskan sebagai kumpulan mamalia? | |
| I | Arnab mempunyai cuping telinga. | |
| II | Arnab menyusukan anak. | |
| III | Arnab berdarah panas. | |
| 35. | Antara berikut, yang manakah benar tentang spirogira? | |
| I | Ia adalah sejenis tumbuhan multisel. | |
| II | Ia boleh bergerak dengan menggunakan flagela. | |
| III | Ia mengambil makanan daripada hidupan lain. | |
| 36. | Apakah organ-organ yang terlibat dalam sistem pernafasan? | |
| I | Trakea | |
| II | Peparu | |
| III | Pankreas | |
| 37. | Antara penyataan berikut, yang manakah benar tentang yis? | |
| I | Ia membiak dengan cara pertunasan. | |
| II | Ia merupakan di antara unisel yang berfaedah kepada manusia. | |
| III | Ia boleh hidup hanya di atas darat tanpa kehadiran air. | |

| 38. | Daripada maklumat di atas, apakah organisma yang mempunyai ciri-ciri tersebut? | |
| I | Spirogira | |
| II | Rumpai laut | |
| III | Klamidomonas | |

| 39. | Apakah organisma yang mempunyai ciri-ciri seperti di atas? | |
| I | Paku pakis | |
| II | Alga hijau | |
| III | Lumut hati | |
| 40. | Antara berikut, yang manakah benar tentang haiwan invertebrata? | |
| I | Haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang | |
| II | Haiwan ini disokong oleh kulit luar atau cecair badan | |
| III | Semua haiwan jenis ini tinggal di atas darat | |
answer?
ReplyDeleteanswer?
ReplyDelete